| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0xBEE3…a000 | 0x8F10…f996 | 4,111.144276 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x8F10…f996 | 0x0457…432C | 4,111.144276 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x0457…432C | 0x8F10…f996 | 4,115.61878 | Tether USD (USDT)USDT |
| Approval | 0x8F10…f996 | 0xb535…FBF8 | 0 | Tether USD (USDT)USDT |
| Approval | 0x8F10…f996 | 0xb535…FBF8 | 115,792,089,237,316,200,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x8F10…f996 | 0x0000…8A90 | 4,115.61878 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x0000…8A90 | 0x8F10…f996 | 1.703283 | WETHWETH |
| Transfer | 0x8F10…f996 | 0xBEE3…a000 | 1.703283 | WETHWETH |
16 events (8 not decoded) · View on etherscan.io