| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0x0000…8A90 | 0xAc44…1C61 | 14,542.716736 | USDCUSDC |
| Transfer | 0xAc44…1C61 | 0x4f49…3C85 | 14,542.716736 | USDCUSDC |
| Transfer | Null Address | 0x0000…8A90 | 14,280.091654 | 0x4f49…3C85crv2pool |
| Transfer | 0x0000…8A90 | 0xAc44…1C61 | 14,280.091654 | 0x4f49…3C85crv2pool |
| Transfer | 0xAc44…1C61 | Null Address | 14,280.091654 | 0x4f49…3C85crv2pool |
| Transfer | 0x4f49…3C85 | 0x0000…8A90 | 14,558.539144 | Tether USD (USDT)USDT |
13 events (7 not decoded) · View on etherscan.io