| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0xE055…939F | 0x0197…c34f | 3,000 | USDCUSDC |
| Approval | 0x0197…c34f | 0x6A00…1068 | 3,000 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x0197…c34f | 0x006D…B000 | 3,000 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x006D…B000 | 0x66a9…A8Af | 3,000 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x66a9…A8Af | 0x0000…8A90 | 3,000 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x0000…8A90 | 0x006D…B000 | 3,003.193589 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x006D…B000 | 0xe3D4…f2EF | 3,003.193589 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xe3D4…f2EF | 0x6A00…1068 | 1.24322 | WETHWETH |
| Transfer | 0x6A00…1068 | 0x0197…c34f | 1.24322 | WETHWETH |
| Transfer | 0x0197…c34f | 0xE055…939F | 1.243116 | WETHWETH |
14 events (4 not decoded) · View on etherscan.io