| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Approval | 0x6aba…1b90 | 0xb300…028d | 29.530398 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x6aba…1b90 | 0xb300…028d | 29.530398 | Tether USD (USDT)USDT |
| Approval | 0xb300…028d | 0x8157…E9B1 | 29.530398 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xb300…028d | 0xA5F9…30B0 | 29.530398 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x5184…CD74 | 0xb300…028d | 5,801.756212 | 0x3e76…B2a4ACN |
| Transfer | 0xA5F9…30B0 | 0x5184…CD74 | 29.530398 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xb300…028d | 0x6aba…1b90 | 5,801.756212 | 0x3e76…B2a4ACN |
| Approval | 0x6aba…1b90 | 0x73D8…46Db | 5,801.756212 | 0x3e76…B2a4ACN |
| Transfer | 0x6aba…1b90 | 0x73D8…46Db | 5,801.756212 | 0x3e76…B2a4ACN |
13 events (4 not decoded) · View on etherscan.io