| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Approval | 0xFA47…4619 | 0x0000…2734 | 15,060.162692 | 0x4B1E…2Be8JUP |
| Transfer | 0xFA47…4619 | 0x0038…59cd | 15,060.162692 | 0x4B1E…2Be8JUP |
| Transfer | 0x0038…59cd | 0x5AaF…edE4 | 135.541464 | 0x4B1E…2Be8JUP |
| Transfer | 0x0038…59cd | 0x682C…3b4F | 7.522009 | 0x4B1E…2Be8JUP |
| Transfer | 0x0038…59cd | 0x2dFe…A7D5 | 14,917.099219 | 0x4B1E…2Be8JUP |
| Transfer | 0x2dFe…A7D5 | 0x666F…a64A | 0.00158 | WETHWETH |
| Transfer | 0xc7bB…0e9b | 0x0038…59cd | 3.953733 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x666F…a64A | 0xc7bB…0e9b | 0.00158 | WETHWETH |
| Transfer | 0x0038…59cd | 0x4cD0…BC31 | 3.953733 | Tether USD (USDT)USDT |
13 events (4 not decoded) · View on etherscan.io