| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0x0000…8A90 | 0x3edC…F664 | 3,668.089996 | 0x940a…A551DUSK |
| Transfer | 0x3edC…F664 | 0xBdb3…47B6 | 3,668.089996 | 0x940a…A551DUSK |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0x3edC…F664 | 402.772812 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x3edC…F664 | 0x0000…8A90 | 402.772812 | USDCUSDC |
| Transfer | 0xFf29…8086 | 0xBdb3…47B6 | 1,987.269425 | 0x940a…A551DUSK |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xFf29…8086 | 218.410175 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xc756…eD42 | 0xBdb3…47B6 | 0.720429 | 0x4580…Af78PAXG |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xc756…eD42 | 0.720922 | 0x6874…2F38XAUt |
| Transfer | 0x4d68…2bBD | 0xBdb3…47B6 | 142.881945 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0x4d68…2bBD | 1,833.743164 | 0xA12C…f4f3ZAMA |
14 events (4 not decoded) · View on etherscan.io