| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0x9a19…5dd4 | 0xb300…028d | 5,014.456389 | 0xBb3A…1873OBI |
| Approval | 0xb300…028d | 0x1231…4EaE | 5,014.456389 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0xb300…028d | 0x1231…4EaE | 5,014.456389 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0x1231…4EaE | 0xC10e…0fb4 | 5,014.456389 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0xe049…C0a0 | 0xC10e…0fb4 | 6.706961 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xC10e…0fb4 | 0xe049…C0a0 | 5,014.456389 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0xC10e…0fb4 | 0x1231…4EaE | 6.706961 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x1231…4EaE | 0x25d8…b79D | 0.020108 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x1231…4EaE | 0x4cD0…BC31 | 6.686853 | Tether USD (USDT)USDT |
16 events (7 not decoded) · View on etherscan.io