| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0xE055…939F | 0xBdb3…47B6 | 1.936934 | WETHWETH |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xE055…939F | 4,844.030599 | USDCUSDC |
| Transfer | 0xc7bB…0e9b | 0xBdb3…47B6 | 0.497496 | WETHWETH |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xc7bB…0e9b | 1,245.290354 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xc756…eD42 | 0xBdb3…47B6 | 1.257578 | 0x4580…Af78PAXG |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xc756…eD42 | 1.258416 | 0x6874…2F38XAUt |
| Transfer | 0xD0fC…6D78 | 0xBdb3…47B6 | 22.450607 | 0x1f98…F984UNI |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xD0fC…6D78 | 165.214684 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x4645…e5A9 | 0xBdb3…47B6 | 0.147652 | WETHWETH |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0x4645…e5A9 | 369.264815 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x4645…e5A9 | 0x0000…8A90 | 369.264815 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x3470…8d60 | 0xBdb3…47B6 | 88.678187 | 0x1f98…F984UNI |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0x3470…8d60 | 653.27352 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xe6ff…e718 | 0xBdb3…47B6 | 0.131144 | WETHWETH |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0xe6ff…e718 | 0.003939 | Wrapped BTC (WBTC)WBTC |
| Transfer | 0x80C5…8dbd | 0xBdb3…47B6 | 0.119914 | WETHWETH |
| Transfer | 0xBdb3…47B6 | 0x80C5…8dbd | 300.166753 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x80C5…8dbd | 0x0000…8A90 | 300.166753 | Tether USD (USDT)USDT |
28 events (10 not decoded) · View on etherscan.io