| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0x39FC…af57 | 0x3DB1…DDC4 | 484.061315 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x3DB1…DDC4 | 0x2c15…5C8c | 484.061315 | USDCUSDC |
| Approval | 0x2c15…5C8c | 0x54F5…C813 | 484.061315 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x2c15…5C8c | 0x3312…8fa5 | 484.061315 | USDCUSDC |
| Transfer | 0x3312…8fa5 | 0x2c15…5C8c | 484.061315 | 0xAcE8…19F1USDon |
| Transfer | 0x2c15…5C8c | 0x3DB1…DDC4 | 0 | 0xAcE8…19F1USDon |
| Transfer | 0x2c15…5C8c | Null Address | 484.061315 | 0xAcE8…19F1USDon |
| Transfer | Null Address | 0x3DB1…DDC4 | 1.398329 | 0xbA47…fEDcGOOGLon |
| Transfer | 0x3DB1…DDC4 | 0x39FC…af57 | 1.397441 | 0xbA47…fEDcGOOGLon |
11 events (2 not decoded) · View on etherscan.io