| Event | From | To | Amount | Token |
|---|---|---|---|---|
| Transfer | 0x1586…5036 | 0x006D…B000 | 80,000 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0xe049…C0a0 | 0x006D…B000 | 108.751991 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0x006D…B000 | 0xe049…C0a0 | 80,000 | 0xBb3A…1873OBI |
| Transfer | 0x006D…B000 | 0xe3D4…f2EF | 108.751991 | Tether USD (USDT)USDT |
| Transfer | 0xe3D4…f2EF | 0x006D…B000 | 0.045016 | WETHWETH |
| Transfer | 0x32D9…27B2 | 0x6A00…1068 | 55,032.423048 | 0x3206…5d70RSR |
| Transfer | 0x006D…B000 | 0x32D9…27B2 | 0.045016 | WETHWETH |
| Transfer | 0x6A00…1068 | 0x0070…10CC | 368.717234 | 0x3206…5d70RSR |
| Transfer | 0x6A00…1068 | 0x1586…5036 | 54,663.705814 | 0x3206…5d70RSR |
12 events (3 not decoded) · View on etherscan.io